Mikroinwerter jest używany w interaktywnych aplikacjach sieciowych i składa się z dwóch kluczowych elementów:
·Mikroinwerter
·Routera
Mikroinwerter tej serii ma wbudowany moduł WIFI, dzięki czemu może komunikować się bezpośrednio z routerem.
przedmiot nr :
GPEM-800WMikroinwerter 800 W, jednofazowy, konstrukcja IP67
Konstrukcja IP67
PODŁĄCZ I GRAJ
Balkon, przyczepa kempingowa i jacht
Rozwiązanie fotowoltaiczne
10 lat gwarancji
Łatwa instalacja
Mikroinwertery to najlepszy sposób na opłacalną produkcję energii elektrycznej z sieci do zasilania gospodarstwa domowego.
Konkurencyjna cena mikroinwerter słoneczny może lepiej śledzić zmiany jasności słońca i kontrolować różną moc wyjściową za pomocą funkcji MPPT, skutecznie przechwytując i zbierając światło słoneczne.
Mikroinwerter jednofazowy GPEM-800W ma moc wyjściową 800 W i nadaje się do zastosowań domowych, małych gałęzi przemysłu i zastosowań komercyjnych.
Każdy mikroinwerter można podłączyć do 2 modułów fotowoltaicznych z niezależnym MPPT i monitorowaniem, maksymalizując produkcję energii w Twojej instalacji.
Cała maszyna ma metalową obudowę, która wspomaga odprowadzanie ciepła i jest trwała, a stopień ochrony IP67 pozwala dostosować się do różnych trudnych warunków. Wbudowany inteligentny moduł Wi-Fi, monitorowanie w czasie rzeczywistym i identyfikacja usterek.
Model | GPEM-600W | GPEM-800W | |||||||
Dane wejściowe (DC) | |||||||||
Powszechnie stosowana moc modułu (W) | 240 do 405+ | 280 do 470+ | |||||||
Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 60 | ||||||||
Zakres napięcia MPPT (V) | 25-55 | ||||||||
Napięcie rozruchowe (V) | 22 | ||||||||
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 2 × 11,5 | 2 × 12,5 | |||||||
Maksymalny wejściowy prąd zwarciowy (A) | 2 × 15 | ||||||||
Liczba MPPT | 2 | ||||||||
Liczba wejść na MPPT | 2 | ||||||||
Dane wyjściowe (AC) | |||||||||
Szczytowa moc wyjściowa (VA) | 600 | 800 | |||||||
Maksymalna ciągła moc wyjściowa (VA) | 600 | 800 | |||||||
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (A) | 2,73 | 2.61 | 2,48 | 3,64 | 3,48 | 3.33 | |||
Nominalne napięcie wyjściowe/zakres (V)1 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | |||
Częstotliwość/zakres nominalny (Hz)1 | 50/47-55 | ||||||||
60/55-64 | |||||||||
Współczynnik mocy (regulowany) | > 0,99 domyślnie | ||||||||
0,8 wyprzedzenia… 0,8 opóźnienia | |||||||||
Całkowite zniekształcenia harmoniczne | < 5% | ||||||||
Maksymalna liczba jednostek na odgałęzienie 10 AWG2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||
Maksymalna liczba jednostek na odgałęzienie 12 AWG2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
Efektywność | |||||||||
Szczytowa wydajność CEC | 96,50% | ||||||||
Wydajność ważona CEC | 95% | ||||||||
Nominalna wydajność MPPT | 99,00% | ||||||||
Pobór mocy w nocy (mW) | <50 | ||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||
Zakres temperatury otoczenia (°C) | -40 do +65 | ||||||||
Wymiary (szer. × wys. × gł. [mm]) | 227×202×42 | ||||||||
waga (kg) | 3 kg | ||||||||
Ocena obudowy | Zewnętrzna – NEMA 6 (IP67) | ||||||||
Chłodzenie | Konwekcja naturalna – brak wentylatorów | ||||||||
Cechy | |||||||||
Komunikacja | Zastrzeżona częstotliwość radiowa 2,4 GHz (nordycka) | ||||||||
Rodzaj izolacji | Izolowany galwanicznie transformator HF | ||||||||
Gwarancja | Do 10 lat | ||||||||
Zgodność | UL 1741, IEEE 1547, UL 1741 SA (240 Vac), UL 1741 SB, CA Reguła 21 (240 Vac)4, CSA C22.2 nr 107.1-16, FCC Część 15B, FCC Część 15C | ||||||||
Szybkie wyłączenie PV | Zgodny z NEC-2017 i NEC-2020 Artykuł 690.12 | ||||||||
oraz CEC-2021, rozdz. 64-218 Szybkie wyłączanie systemów fotowoltaicznych |
Gospower to wiodąca firma zajmująca się energią i elektryką, założona w 2006 roku. Jesteśmy światowej sławy producentem i dostawcą akumulatorów do magazynowania energii, falowników hybrydowych i off-grid oraz produktów zasilających. 1. Kompleksowa obsługa 2. Ponad 18 lat doświadczenia 3. Ścisły raport z kontroli kontroli jakości dla każdego zamówienia 4. Automatyczne urządzenia produkcyjne, zrealizuj zamówienie z gwarancją jakości i ilości, 99,9% + dobry wskaźnik wydajności produktu 5. Inżynierowie mają duże doświadczenie w rozwiązaniach instalacyjnych i mogą projektować rozwiązania instalacyjne w oparciu o konkretne szczegóły projektu 6. Doskonały system obsługi posprzedażnej 7. Ponad 10 biur zagranicznych 8. Wysyłaj techników do konserwacji na miejscu i szkoleń technicznych oraz zapewniaj strategie marketingowe i materiały marketingowe |
Firma Gospower z siedzibą w Shenzhen posiada fabrykę w parku przemysłowym Dongguan Songshan Lake o powierzchni 80 000 m2, zatrudniającą ponad 1200 pracowników.
Test na wiek | Test ATE | Wtyczka automatyczna |
Próba przewodzenia | Próba przewodzenia | Test EMS |
Test PCB | Test wibracji | Końcowa Inspekcja |
TAGI :